Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2016
Vereinsmeisterschaft historischer Schützenbund
Luftgewehr aufgelegt - Altersklasse
| 1.) | Joachim Kranhold | 149 Ringe |
| 2.) | Dieter Horstkamp | 148 Ringe |
| 3.) | Hans Peter Filbrandt | 147 Ringe |
| 4.) | Detlev Lazar | 145 Ringe |
KK-Gewehr 50m aufgelegt - Altersklasse
| 1.) | Dieter Horstkamp | 145 Ringe |
| 2.) | Hans Peter Filbrandt | 143 Ringe |
| 3.) | Joachim Kranhold | 141 Ringe |
| 4.) | Detlev Lazar | 140 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt - Damen 2
| 1.) | Elke Momber | 149 Ringe |
| 2.) | Monika Mai | 144 Ringe |
| 3.) | Birgit Straberg | 141 Ringe |
KK-Gewehr 50m aufgelegt - Damen 2
| 1.) | Elke Momber | 142 Ringe |
| 2.) | Monika Mai | 141 Ringe |
| 3.) | Birgit Straberg | 138 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt - Senioren 1&2
| 1.) | Manfred Wolf | 150 Ringe |
| 2.) | Jochen Herzog | 147 Ringe |
| 3.) | Lothar Bargel | 146 Ringe |
| 4.) | Rolf Pocher | 146 Ringe |
KK-Gewehr 50m aufgelegt -
Senioren 1&2
| 1.) | Jochen Herzog | 141 Ringe |
| 2.) | Manfred Wolf | 139 Ringe |
| 3.) | Rolf Pocher | 138 Ringe |
| 4.) | Lothar Bargel | 136 Ringe |
Luftgewehr angestrichen - Senioren 1&2
| 1.) | Lothar Bargel | 96 Ringe |
| 2.) | Jochen Herzog | 94 Ringe |
| 3.) | Manfred Wolf | 94 Ringe |
| 4.) | Rolf Pocher | 94 Ringe |
KK-Gewehr 50m angestrichen - Senioren 1&2
| 1.) | Manfred Wolf | 94 Ringe |
| 2.) | Rolf Pocher | 89 Ringe |
| 3.) | Lothar Bargel | 86 Ringe |
| 4.) | Jochen Herzog | 80 Ringe |



